Ik werk als geconventioneerde logopediste.
We hanteren in de praktijk de tarieven die overeengekomen zijn met RIZIV.
Patiënten zonder voorkeursregeling
aard van de prestatie | tarief | tegemoetkoming | remgeld |
aanvangsbilan | € 42,75 | € 35,25 | € 7,50 |
evolutiebilan | € 51,50 | € 40,50 | € 11,00 |
indiviuele sessie van 30 min | € 36,14 | € 30,64 | € 5,50 |
individuele sessie van 60 min | € 72,59 | € 61,59 | € 11,00 |
Overleggesprek | €20,00 | - | € 20,00 |
opmaken en uitschrijven van attesten | € 25,00 | - | € 25,00 |
Tarieven vanaf 1 april 2024.
Patiënten met voorkeursregeling
aard van de prestatie | tarief | tegemoetkoming | remgeld |
aanvangsbilan | € 42,75 | € 39,75 | € 3,00 |
evolutiebilan | € 51,50 | € 47,00 | € 4,50 |
indiviuele sessie van 30 min | € 36,14 | € 34,14 | € 2,00 |
individuele sessie van 60 min | € 72,59 | 69,09 | € 4,50 |
Overleggesprek | 20,00 | - | 20,00 |
opmaken en uitschrijven van attesten | € 25,00 | - | € 25,00 |
Tarieven vanaf 1 april 2024.
Aanvullende verzekering
Voor de meeste stoornissen is er terugbetaling via de verplichte verzekering. In sommige gevallen moeten we beroep doen op de aanvullende verzekering. Deze terugbetalingstarieven worden door elk ziekenfonds apart bepaald en kunnen dus verschillend zijn van mutualiteit tot mutualiteit.
Indien je vragen hebt over aanvullende verzekering, aarzel dan niet om ons te contacteren!
Copyright © Alle rechten voorbehouden